手机版
东风天龙后双桥清洗吸污车专用底盘,康明斯290马力国六发动机,东风12档变速箱,4500轴距,295真空胎,空调,ABS,方向助力吸污车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分,管网系统、真空压力表、视粪窗、洗手装置等组成。 可分仓加装洒水装置,吸污洒水、高压清洗吸污车,载货汽车带吸污罐等一车两用;吸污车随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高(比吸粪车的吸力更大)、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告批次: | 367 |
产品商标 | 旺龙威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | WLW5250GQWD | 目录序号: | (十七)160 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230220 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 9.5 |
额定载质量 | 7625,7690(Kg) | 整备质量 | 17180(Kg) |
外形尺寸 | 10100,10400×2500,2550×3650,3800,3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1480/2920,1500/2900,1480/3220,1500/3200(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室。罐体尺寸(直段长×直径)(mm):5500×2160,罐体前部为清水罐,罐体后部为污水罐,污水罐(直段长×直径)(mm):3100×2160,污水罐罐体总容量10立方米,罐体有效容积:9.5立方米;清水罐(直段长×直径)(mm):2400×2160,清水罐罐体总容量7.8立方米,罐体有效容积:7.43立方米;清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用。侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护断面尺寸50×120mm,下边缘离地高500mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车专用装置主要为污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通。采用4350+1350轴距底盘。选装后处理装置式样。选装车辆尾部结构样式。选装车辆左右外观结构样式。选装车辆外观结构样式,选装车辆后部结构样式。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213 257 220 250 231 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |