手机版
罐体容积12立方米,该车具有免征公告(可免交车辆购置税)。采用武钢4mm优质碳钢板一次卷压成型,完全做到无缝成型。罐体内设多道防波隔板,采用高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆运载安全平稳。罐体外表为汽车烤漆,罐体及各保险杠贴红白色视觉反光条,罐体两侧喷“绿化洒水车”字样(可按您的要求喷绘字样),罐体颜色出厂为上白下绿或上白下蓝(可按您的要求喷绘颜色)。
上装配置:罐体有效容积为12立方洒水车,带泵,罐体钢板为4MM碳钢,罐体及整车外形尺寸按照公告。整车前冲、后洒、侧喷、带65消防接口,后平台带泡不带门,前封头带水位计,后平台主管路带1寸浇花接口,后爬梯。平台后部带小安全告知牌:“随时停车,注意安全”,带两根水管及阴阳端。罐体颜色:上白色下东风兰,罐体两侧喷“绿化喷洒车”,贴反光标示。
洒水车具有前冲、后洒、侧喷(更换喷头后变为侧花洒)、后置式工作平台(带踏梯,四周有安全护栏)、平台上设置有高压水炮(可360°旋转,可调成柱状最大射程28米,也可调成雾状最大射程14米,可调成:直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),整车洒水宽度大于14米.配备优质大功率专用洒水泵,取力器,杂物过滤网,国标通用65型消防接口(可通过消防栓加水)、1套自流球阀系统(可自吸自排,最大吸程6米),2根引水钢丝胶管(带阴阳快速接头),配锁,水位计,作业高音喇叭.两侧及后加强型保险杠,防滑爬梯,胶管储存筒。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 391 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5182GSSD6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20250217 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.8 |
额定载质量 | 10865,10800(Kg) | 整备质量 | 7005(Kg) |
外形尺寸 | 8410,8210,8990,8790×2500,2550×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1260/2450(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 1.该车仅选用4500mm及4700mm轴距,罐体总容量为11.34立方米,罐体有效容积:10.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/整车长的对应关系为(mm):(5000×2300×1450)/4700/8410;(4800×2300×1510)/4500/8210。2.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。3.ABS系统生产厂家/型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4.该车可选装A、后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B、后部带LED箭头指示灯;C、后部带弧形喷雾装置。选装蛇形水炮。5.专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。6.选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐安装位置。7.选装新款轮罩外观样式。8.选装罐体涂装样式,选装后部平台及管道样式,选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,选装进水口样式,选装新款侧后防护样式,选装后平台高炮样式,选装大平台不带雾炮样式,选装上走道样式,选装侧防连接件样式,选装方炮筒样式,选装不带炮筒样式,选装摄像头,选装驾驶室样式。9.选装前智能水炮。当选装前智能水炮时,前伸/轴距/整车长(mm):580/4700/8990,580/4500/8790。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 |
145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |