手机版
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 316 |
产品商标 | 虹宇牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HYS5180TQZC5 | 目录序号: | (十七)90 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190213 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 13000,13400(Kg) |
外形尺寸 | 8560,8603×2500×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/14(°) | 前悬/后悬: | 1332/1528,1375/1528(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5700,6600,6200,5900(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 98,89(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室。托举质量:4870千克、4805千克、4470千克、4405千克。ABS生产厂家/型号:万安科技上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II;侧防护采用裙边结构,下边缘离地高450毫米,故豁免;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,下边缘离地高420毫米,故豁免。该车主要用于清理道路障碍,主要专用装置为托板。车长/前悬一一对应。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA5189XXYPK2L5BE5A80 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1914 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DLD-18E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-18E5 CA6DLD-18E52 CA6DLD-22E52 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
4400 4764 6600 4764 6600 5700 5700 3800 6600 6600 |
134 139 164 165 134 135 165 135 134 164 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHRKP××××××××× LFNAHRLP××××××××× LFNAHRKU××××××××× LFNAHRLU××××××××× LFNAHRKS××××××××× LFNAHRLS××××××××× LFNAHRKR××××××××× LFNAHRLR××××××××× |