手机版







| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 328 |
| 产品商标 | 虹宇牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | HYS5041TSLC6 | 目录序号: | (十七)90 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200213 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 265(Kg) | 整备质量 | 4100(Kg) |
| 外形尺寸 | 5720×1900,1918×2450,2670(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 15/12,18/12(°) | 前悬/后悬: | 1155/1765(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3000(mm) |
| 轴荷: | 2060/2435,1750/2745 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 选装吸盘中置和单扫刷及双扫刷结构,选装后部结构,选装厢体结构。ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免,后下部防护装置材料材质:Q235-B,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:350mm。该车主要用于城市道路清洁,主要专用装置为水箱、扫盘。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | CA1041P40K50L1BE6A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,5/7+6,3/3,3/4+3,1/1,2/2,2/3,3/8+7 |
| 轮胎规格: | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR ,6.50R16LT 12PR,6.50R16C | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1520,1603 | 后轮距: | 1475,1525,1590 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 Q23-115E60 CA4DB1-11E6 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 Q23-110E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 D20TCIF11 CA4DB1A14E68 Q23A-142E60 Q23A-130E60 D20TCIF62 Q25A-150E60 CA4DB1-15E68 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
2300 2300 2207 2207 2207 2300 2300 2207 1999 2207 2300 2300 1999 2496 2207 |
70 85 81 88 95 83 97 95.2 93 100 103 96 103 110 112 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNA4LB7××××××××× LFNA4MB7××××××××× LFNA4LC7××××××××× LFNA4MC7××××××××× LFNA4LJ7××××××××× LFNA4MJ7××××××××× LFNA4LB8××××××××× LFNA4MB8××××××××× LFNA4LC8××××××××× LFNA4MC8××××××××× LFNA4LJ8××××××××× LFNA4MJ8××××××××× |