手机版
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洗扫车 | 公告批次: | 327 |
产品商标 | 虹宇牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HYS5182TXSS6 | 目录序号: | (十七)90 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200113 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5570,5505,6070,6005,6570,6505(Kg) | 整备质量 | 12300,11800,11300(Kg) |
外形尺寸 | 8080,8280,8680,8880×2500,2550×3070,3120,3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/18(°) | 前悬/后悬: | 1340/2240(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 选装扫刷类型及厢体样式。ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V)。侧防护由多向工作扫刷代替;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸260mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。该车作为环卫设备之一,是一种集路面清扫,垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1189LA1F1C | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/- |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1935,1960 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 YCK05190-60 YCK05210-60 YCK05240-60 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4580 5132 5132 5132 |
162 140 157 176 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× |